电力能源混合气体
产品规格:
包装: 1-8(升)瓶装 标准充装压力: 9.5MPa
| 组分及浓度范围 | 平衡气 |
| CO 700ppm H₂ 1000ppm CO₂3000ppm/5000ppm CH4100ppm C2H₆ 100ppm C2H4100ppm C₂H₂50ppm | N₂ |
| CO 700ppm H₂ 1000ppm CO23000ppm/5000ppm CH4100ppm C₂H6100ppm C₂H4100ppm C₂H₂50ppm O25.0%N25.0% | Ar |
| CO 500ppm H₂500ppm CO22000ppm CH100ppm C2H6100ppm C2H₄ 100ppm C₂H₂50ppm | N₂ |
| CO 200-250ppm H₂800-1000ppm CO25000ppm CH4100ppm C₂H₆50ppm C₂H4100ppm C₂H250ppm O24.5% | N₂ |
| CO 200-250ppm H₂800-1000ppm CO25000ppm CH4100ppm C₂H₆50ppm C2H4100ppm CH₂50ppm O24.5%N24.5% | Ar |
| CO 1000-1500ppm H1000-1500ppm CO₂2000-2500ppm CH450ppm C₂H650ppm C₂H450ppm C2H₂50ppm O22-3%N22-3.5% | Ar |
| CO800-1000ppm H₂ 1000ppm CO₂2000ppm CH4100ppm C2H6100ppm C2H4100ppm C2H₂50ppm | N₂ |
组分和浓度范围可根据要求配制。
关键词:
电力能源混合气体
产品分类:
立即咨询
* 注意:请留下您的电话号码或电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!