环保检测混合气体
产品规格:
包装: 1-8(升)瓶装 标准充装压力: 9.5MPa
| 组分 | 浓度范围 | 平衡气 |
| 二氧化硫(SO ₂) | 2ppm-1% | N₂ |
| 一氧化氮(NO) | 5-5000ppm | N₂ |
| 硫化氢(H₂S) | 5ppm-100% | N₂ |
| 氨(NH₃) | 5ppm-1% | N₂ |
| 一氧化碳(CO) | 0.5ppm-1% | N2、Air |
| 二氧化碳(CO2) | 0.5ppm-16% | N2、Air |
| 氯气(Ch) | 1-1000ppm | N₂ |
| 二氧化氮(NO₂) | 1-1000ppm | N2、Air |
| TVOC(室内空气质量测定) | TVOC 200mg/m³for benzene,toluene,ethylbenzene,p-xylene, m-xylene,o-xylene,and styrene respectively 苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯,邻二甲苯,苯乙烯浓度分别为200mg/m³ | N₂ |
组分名称和浓度范围可根据要求配制。 注: 凡含有SO2、H2S、NO、NO2、NH3等具有腐蚀性气体组分标准气体都使用特殊处理气瓶储存,浓度5000ppm 以上需采用不锈钢瓶阀。
关键词:
环保检测混合气体
产品分类:
立即咨询
* 注意:请留下您的电话号码或电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!