石油化工混合气体
产品规格:
包装: 2L、4L、8L、40L铝合金钢瓶、碳钢瓶等
| 气体名称 | 浓度范围 | 气体名称 | 浓度范围 |
| 甲烷(CH₄) | 1ppm-100% | 异戊烷(i-CsHi₂) | 5ppm-100% |
| 乙 烷 ( C₂H₆) | 1ppm-100% | 正戊烯(i-C5H10) | 5ppm-100% |
| 乙 烯 ( C₂H₄) | 1ppm-100% | 异戊烯(i-C₅H10) | 5ppm-100% |
| 乙 炔 ( C₂H₂) | 1ppm-100% | 正己烷(n-C6H₄4) | 5ppm-100% |
| 丙烷(C₃ H₈) | 1ppm-100% | 异己烷(i-C₆H₁4) | 5ppm-100% |
| 丙烯(C₃H₆) | 1ppm-100% | 环氧乙烷(CH₂)₂O | 5ppm-100% |
| 丙炔(C₃ H4) | 1ppm-100% | 氯甲烷(CH₃CI) | 5ppm-100% |
| 丙二烯(C₃H4) | 1ppm-100% | 二氯甲烷(CH₂Ch) | 5ppm-100% |
| 环丙烷(Cy-C₃H₆) | 1ppm-100% | 二甲醚(C₂H₆O) | 5ppm-100% |
| 正丁烷(n-C4Ho) | 1ppm-100% | 1,1-二氯乙烷(1,1-C2H₄Cl4) | 5ppm-100% |
| 异丁烷(i-C₄Hio) | 1ppm-100% | 1,2-二氯乙烷(1,2-C₂H₄Cl4) | 5ppm-100% |
| 正丁烷(i-C4H8) | 1ppm-100% | 氧硫化碳(COS) | 5ppm-100% |
| 异丁烷(i-C4H₈) | 1ppm-100% | 硫化氢(H₂S) | 5ppm-100% |
| 顺丁烯(c-C₄H₈-2) | 1ppm-100% | 二氧化硫(SO₂) | 5ppm-100% |
| 正丁烷(n-C4Ho) | 1ppm-100% | 1,1-二氯乙烷(1,1-C2H₄Cl4) | 5ppm-100% |
| 异丁烷(-C₄Hio) | 1ppm-100% | 1,2-二氯乙烷(1,2-C2H₄Cl4) | 5ppm-100% |
| 正丁烷(i-C4H8) | 1ppm-100% | 氧硫化碳(COS) | 5ppm-100% |
| 异丁烷(-C4H₈) | 1ppm-100% | 硫化氢(H₂S) | 5ppm-100% |
| 顺丁烯(c-C4H₈-2) | 1ppm-100% | 二氧化硫(SO₂) | 5ppm-100% |
| 反丁烯(t-C4H₈-2) | 1ppm-100% | 氨气(NH₃) | 10ppm-100% |
| 1,3-丁二烯(1,3-C4H₆) | 1ppm-100% | 甲硫醚(CH₃)₂S | 10ppm-100% |
| 1,2-丁二烯(1,2-C4H₆) | 1ppm-100% | 乙硫醚(C₂H₅)₂S | 10ppm-100% |
| 1-丁炔(1-C4H₆) | 1ppm-100% | 二甲基二硫醚(CH₃)₂S2 | 10ppm-100% |
| 乙烯基乙炔(C4H4) | 1ppm-100% | 甲硫醇(CH₃SH) | 10ppm-100% |
| 正戊烷(n-C5H1₂) | 5ppm-100% | 乙硫醇(C₂H₅SH) | 10ppm-100% |
注:凡含SO2、H2S、NO2、NH3等具有腐蚀性气体组份标准气体都采用特殊处理气瓶储存,并统一采用不锈钢瓶阀。
关键词:
石油化工混合气体
产品分类:
立即咨询
* 注意:请留下您的电话号码或电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!