电子混合气体
产品规格:
包装:1-47(升)瓶装 标准充装压力:9.5MPa
| 品名 | 浓度 | 平衡气体 | 压力(MPa) | 容积(L) | 阀 门 |
| 硅烷混合气体 | 0.5-50% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-12 | 4-47 | 可根据用户要求提供 |
| 磷烷混合气体 | 5ppm-23% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-12 | 0.7-47 | |
| 乙硼烷混合气体 | 5ppm-10% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-10 | 4-47 | |
| 砷烷混合气体 | 5ppm-5% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-12 | 0.7-47 | |
| 硒化氢混合气体 | 10ppm-5% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-12 | 4-47 | |
| 乙硅烷混合气体 | 5ppm-2% | Ar、N₂、He、H₂ | ≥5 | 0.7-47 | |
| 锗烷混合气体 | 5ppm-10% | Ar、N₂、He、H₂ | ≥5 | 0.2-47 | |
| 氟氮混合气体 | 5-20% | Ar、N₂、He、Ne、Kr | 5-12 | 4-47 | |
| 三氟化氮混合气体 | 1ppm-5% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-12 | 4-47 | |
| 六氟化钨混合气体 | 1ppm-5% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-12 | 4-47 | |
| 甲基硅烷混合气体 | 5ppm-20% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-12 | 4-47 | |
| 氯气混合气体 | 5ppm-20% | Ar、N₂、He、H₂ | 5-12 | 4-47 |
组分和浓度范围可根据要求配制。
关键词:
电子混合气体
产品分类:
立即咨询
* 注意:请留下您的电话号码或电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!